Информационные системы здравоохранения |
|
Приложение 7 - Глоссарий
| Амбулаторный | Медицинские услуги и услуги среднего медицинского персонала, оказанные пациентам, которые обычно не госпитализируются (в частных кабинетах врачей, больничных отделениях амбулаторной помощи, амбулаторно-поликлиническом центре) и не остаются в учреждении на ночь. |
| База данных | Набор взаимосвязанных данных, хранящихся вместе без вредного и ненужного излишка. Базы данных используются для управления и архивации большого числа данных. |
| Врач | Личность завершившая образование на уровне медицинского института. Для официального лицензирования в независимой медицинской практике, он(а) должен, в большинстве случаев пройти после института дополнительное обучение в больнице. |
| Вторичное здравоохранение | Специализированные амбулаторные медицинские услугии обычное больничное обслуживание (как стационарное, так нестационарное). Доступ часто через направление от служб первичного здравоохранения. |
| Данные | Представление фактов или наблюдений в стиле, подходящем для связи, интерпретации или обработки человеком или автоматическими средствами. |
| Децентрализация | Изменение связей внутри и между большим разнообразиеморганизационных структур / организаций, выливающееся в передачу прав планирования, принятия решений или управления общественными функциями от национального уровня любой организации или агентству на под национальном уровне. |
| Доступ | Процесс получения данных из или размещения данных в компьютерную систему или устройство хранения. Относится к таким действиям, осуществляемым как личностями, пользующимися услугами здравоохранения, так и медицинскими работниками и любыми другими лицами или объектами, имеющими право на такие действия. |
| Здоровье | Состояние полного физического, умственного и социального благополучия. |
| Здравоохранение | Любой тип услуг, оказываемых профессионалами или средним персоналом, оказывающих влияние на состояние здоровья. |
| Здравоохранение, основанное на доказательствах | Добросовестное использование лучших современных доказательств в принятии решений по лечению индивидуальных пациентов илиоказанию услуг здравоохранения. Лучшая свежая информация, поступившаяиз релевантных, законных исследований об эффектах различных форм здравоохранения, имеет возможность повреждения при воздействии отдельных агентов, точности диагностических процедур и прогнозируемого влияния прогностических факторов. |
| Информатика | Приложения компьютерной науки и информационной наукидля управления и обработки данных, информации и знаний. |
| Информационная система здравоохранения | Комбинация статистики здравоохранения из различных источников, использованная для извлечения информации о состоянии здоровья, здравоохранении, оказании и использовании услуг и воздействие на здоровье. |
| Информационная технология | Термин, описывающий электронное приобретение, хранение и передачу информации. |
| Информация | Знания, полученные из исследований, опыта или инструкций; данные обрабатываются с целью интерпретации; действие информирования или условие информированности; данные, чье значение присвоено в соответствии с содержанием и принятыми соглашениями. |
| Информация о здравоохранении | Информация об идентифицируемой личности, которая относится к ее или его предыдущему, текущему или будущему здоровью; знания, извлеченные из статистики или данных, описывающих и перечисляющих атрибуты, события, поведение, услуги, ресурсы, результаты или стоимость, относящиеся к здоровью, болезни и услугах здравоохранения. |
| Исследование | Процесс сбора данных путем опроса выбранной группы. |
| Качество | Характер, характеристика или свойство чего-то, что делает это хорошим или плохим, похвальным или осудительным, то есть, степень совершенства, которой владеет эта вещь. |
| Качество медицинского обслуживания | Степень до которой службы здравоохранения для индивидуалов и населения увеличивают вероятность желаемых результатов здоровья и является совместимой с сегодняшним профессиональным знанием. |
| Медицина, основанная на доказательствах | Добросовестное, явное и разумное использование современных лучших свидетельств в принятии решения о лечении индивидуальныхпациентов. |
| Менеджмент | Меры, принятые для планирования, организации, работы и оценки всех элементов системы и вовлеченного персонала. |
| МКБ10 | Пересмотр 1992 года международной классификации болезней, разработанной Всемирной организацией здравоохранения. |
| МКБ10ПРЦ | Классификационная система для отчетности по клиническим процедурам, добавление к МКБ10СМ, разработанный в США в 1998 полевой выпуск. |
| МКПЗ | Классификационная система, содержащая коды причин контакта пациента, симптомы, болезни и процедуры по уходу, предназначеннаядля полноценной записи контактов и эпизодов ухода для статистическогоанализа. |
| Мониторинг | Непрерывное наблюдение за деятельностью, с целью помочь за ее наблюдением и убедиться, что она происходит в соответствие с планом. |
| Нагрузка | Процент занятых больничных коек за особый момент времени (или особый период). |
| Надзор | Продолжающийся сбор информации о развитии внутри сектора. |
| Незаконные выплаты | Неформальные, неофициальные платы, которые обычно запрещены, с целью достичь желаемого / требуемого / нужного более быстро / в большем объеме, чем следуя официальным правилам и регуляциям. |
| Обслуживание, сконцентрированное на пациенте | Подход к обслуживанию, который сознательно принимает перспективы пациента. |
| Общественное здравоохранение | Наука и искусство улучшения здоровья, профилактики болезней и удлинения жизни при помощи организованных усилий общества. |
| Оказывающий медицинскую помощь | Профессионалы и организации, оказывающие услуги здравоохранения пациентам. |
| Ответственность |
Спецификация того, за что человек или группа отвечают или за что человек или группа подотчетна. Любой контракт, соглашение или другой документ формализует эту связь. Роли - это один способ описать обязанности, за которые этот человек или группа ответственны. |
| Оценка | Систематическая оценка релевантности, адекватности, прогресса, рентабельности, эффективности и воздействия курса действий. |
| Пациент | Личность, в контакте с системой здравоохранения ищущая внимания по поводу состояния здоровья. |
| Первичное здравоохранение (ПЗ) | Уровень первого контакта людей, предпринимающих действия по улучшению здоровья в коммуне. |
| Персонал здравоохранения | Личности, имеющие причину работать в структуре системы здравоохранения, такие как, лица, прямо и косвенно оказывающие медицинские услуги, включая (но не ограничиваясь), врачей, студентов, медицинских сестер, добровольцев, внешних консультантов / продавцов, исследователей,технический персонал и лиц, работающих по контракту. |
| Планирование | Процесс организация решения и действий для достиженияособых результатов, установленных внутри политики. |
| Поддержка решения | Автоматизированные функции,, помогающие пользователям в принятии решений по их рабочим функциям. На практике в медицине эти функции включают обеспечение электронного доступа к медицинской литературе, оповещение пользователя о возможных неблагоприятных взаимодействиях лекарств и предложения альтернативных планов лечения для определенных диагнозов. |
| Показатель здравоохранения | Показатель здравоохранения - это характеристика личности, населения или окружающей среды, являющаяся предметом измерения (прямо или косвенно) и может быть использована для описания одного и болееаспектов здоровья индивидуалов или населения (количество, качество и время). |
| Показатели | Определенные и измеренные переменные, помогающие показать прямо или косвенно изменения, относящиеся к целям и задачам. |
| Поликлиника | Тип учреждения здравоохранения, оказывающий амбулаторную помощь в более, чем одной специальности. |
| Политика здравоохранения | Формальное утверждение или процедура внутри организаций (особенно государственных), которые определяют приоритеты и параметры для действий в ответ на нужды в здравоохранении, доступные ресурсы и другие политические воздействия. |
| Продукт | Результат процесса. |
| Продукт, результат | В медицине - это конечный результат эпизода ухода в системе здравоохранения, воспринятый пациентом и медицинским работником (ами). Примерами результата являются вылеченное состояние, улучшенное качество жизни, облегченная боль, удлиненная жизнь, смерть и т.д. |
| Промежуточная цель | Измеряемое условие или уровень достижения на каждой стадии продвижения к цели. |
| Протокол | Путь выполнения, который становится договоренным по соглашению или роли. В электронной связи если несколько систем используют один и тот же протокол, они оперируют подобным образом и могут легко обмениваться данными. Стандартные протоколы развиваются на национальной и интернациональной основе для обмена данных, языкового перевода и использования Internet и т.д. |
| Процесс | Постоянные и регулярные действия или последовательность действий, имеющих место или проводящихся в определенной манере и ведущих к достижению некоторых результатов. |
| Распорядительность | Функция правительства, ответственная за благополучиенаселения, и связанная с доверием и легитимностью, с которыми граждане видят его деятельность. |
| Распространение здоровья | Планируемый и управляемый процесс поощрения и помощи в улучшении здоровья населения, отличное от оказания услуг здравоохранения. |
| Результат здоровья | Изменения в состоянии здоровья (смертность и заболеваемость), являющиеся результатом от оказания услуг здравоохранения (или других услуг). |
| Реляционная база данных | База данных, в которой вся информация организована в таблицы, содержащие предварительно определенные поля. Используя язык структурированных запросов можно сгенерировать отчеты и сравнения путемвыбора из оригинальной базы данных интересующих полей и создания новыхтаблиц. Изменение поля в одной записи автоматически меняет ту же записьво всех связанных базах данных, разрешая легкое обновление. |
| Рентабельность | Степень, до которой достигаются задачи, при минимизации использования ресурсов. |
| Ресурсы | Что-то ценное для системы здравоохранения, которое применяется для достижения задач системы здравоохранения. Ценность можетбыть денежная (оборудование, здания, банковские счета, инвестиции) или неденежной (сотрудники, добровольцы). |
| Руководитель | Личность или группа, распределяющая ресурсы для выполнения работы. |
| Связь данных (или запись) | Метод соединения информации, содержащейся в двух и более различных файлах или записях, чтобы связать с событием в здравоохранении или с другими событиями, важными для одних и тех же лиц, организаций, коммун, или с другими единицами анализа. |
| Сеть | Набор соединенных элементов. Для вычислительных машин – это любой набор компьютеров, соединенных между собой так, что они могут общаться, позволяя совместное пользование данных и программ. |
| Система здравоохранения | Люди, организации, ресурсы, соединенные вместе в соответствие с установленными политиками, для улучшения здоровья людей, которых они обслуживают, в то же время отвечающие легитимным ожиданиям людейи защищающих их от плохого здоровья путем большого числа действий, чьими первоначальными намерениями является улучшение здоровья. |
| Система оказания услуг в области здравоохранения или система оказания медицинских услуг | Формальная для определенного населения структура, чьифинансы, управление, возможности и содержание определяются законом и правилами. Она обеспечивает оказание услуг населению для улучшения их здоровья, услуги оказываются в определенных местах, таких как дома, организации образования, рабочие места, общественные места, коммуны, больницы иклиники.
Под системой (оказания) услуг здравоохранения понимаются службы здравоохранения в первичном, вторичном и третичном секторах здравоохранения, это система работающая с медицинскими и терапевтическими мерами, направленными на сохранение и улучшение состояния здоровьяпациента. |
| Склад данных | Набор баз данных, позволяющей пользователям соединятьи выбирать данные для научно-ориентированного анализа. |
| Состояние здоровья | Термин для состояния здоровья личности, группы или населения, измеренное по отношению к определенным стандартам / показателям. |
| Стандарт | Документальные соглашения, содержащие технические спецификации или другие точные критерии, которые должны использоваться как правила, руководства или определения характеристик, для обеспечения,что материалы, продукты, процессы и услуги совпадут со своим назначением. |
| Третичное здравоохранение | Относится к сложным и обычно дорогим медицинским и связанным с ними услугам. |
| Универсальный идентификатор пациента | Стандартный, постоянный, уникальный идентификатор, связывающий индивидуального пациента с его/ ее информацией о здоровье. Используется для всех контактов в долговременной записи здравоохранения (истории болезни). |
| Управление | Осуществление политической, экономической и административной власти в управлении делами страны на всех уровнях. |
| Уровень заболеваемости | Уровень болезни и инвалидности, обычно выражается на 1000душ населения. |
| Уровень смертности | Уровень смертей в определенной популяции, обычно выражается на 1000 душ населения. |
| Услуги здравоохранения | Любые услуги, помогающие улучшить здоровье или диагностику, лечение и реабилитацию больных и не обязательно ограниченные медицинскими службами или службами ухода. |
| Устойчивость | Способность удовлетворять текущие нужды без возможности удовлетворить будущие нужды. |
| Утилизация | Число использованных услуг здравоохранения, обычно выражается на 1000 душ населения в месяц или год. |
| Цель | Генеральная цель, за которую борются, утверждение желаемого будущего состояния, условия или цели. |
| Целостность данных | Точность и полнота данных, поддерживаемые при помощи соответствующих мер безопасности и контроля. Сохранение исходного качества и точности данных в записанной или электронной форме. |
| Централизация | Это концентрация управленческих функций в одной точкевнутри системы. |
| Экономика переходного периода | Термин используется для описания экономических систем, которые привыкли работать командными методами, но которые в настоящее время дают все увеличивающуюся роль рыночным силам. |
| Электронная история болезни | Электронно поддерживаемая информация о статусе здоровья личности за весь жизненный период и об услугах здравоохранения. |
| Эффектность | Выгода от использования технологии для отдельной проблемы при идеальных условиях, например, в лаборатории, в рамках протоколатщательно проводимого рандомизированного контрольного испытания илив центре совершенства. |
| Эффективность | Степень, до которой специфическое вмешательство, процедура, режим услуг, выполняет то, что предполагалось сделать для определенного населения. |
| © 2005 Канадское общество международного здравоохранения и авторы Документ доступен на: www.csih.org |
||