![]() |
|
![]() |
|
||||||||||
|
ACCUEIL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qui sommes-nous?Communiquer avec l'SCSI - 2008
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Executive Direction | ||
| Ms. Janet Hatcher Roberts | Directrice générale | Tel: 613-241-5785 Ext: 302 |
| Adjointe de direction | Tel: 613-241-5785 Ext: 303 | |
| Ms. Jeannine Richard | Adjointe Administrative | Tel: 613-241-5785 Ext: 300 |
C.E.E. Regional Programs |
||
Youth for Health Project Ukraine |
||
| Ms. Marnie Davidson | Pour plus de renseignements, contactez | Tel: 613-241-5785 Ext. 304 |
| Ukraine Field Office |
Surface Mail (Snail Mail) Office 152 15 Khrechatyk Kyiv, Ukraine 01001 |
Tel.
(+380-44) 229-0193 Tel./ Fax (+380-44) 228-5790 |
Positive Children’s Project Ukraine |
||
| Ms. Eva Slawecki | Gestionnaire de project | Tel: 613-241-5785 Ext: 325 |
| Ms. Marnie Davidson | Coordonntrice de project | Tel: 613-241-5785 Ext. 304 |
| Balkans Primary Health Project | ||
| Ms. Eva Slawecki | Gestionnaire de project | Tel: 613-241-5785 Ext. 325 |
| Ms. Sarah Doig | Adjointe de project | Tel: 613-241-5785 Ext. 323 |
| Ms. Anne Barton | Balkans Projects Financial Administrator | Tel: 613-241-5785 Ext. 328 |
| Balkans Youth Health Project | ||
| Mr. Naim Ismail | Gestionnaire de project | Tel: 613-241-5785 Ext. 301 |
| Ms. Jennifer Henderson | Coordonntrice de project | Tel: 613-241-5785 Ext. 330 |
| Ms. Violeta Radu | Adjointe de project | Tel: 613-241-5785 Ext. 265 |
| Ms. Anne Barton | Balkans Projects Financial Administrator | Tel: 613-241-5785 Ext. 328 |
| Russia Health Sector Cluster Evaluation and Monitor Project | ||
| Ms. Lori Jones | Directrice | Tel: 613-241-5785 Ext. 331 |
L.A.C. Regional Programs |
||
| Guyana HI & STI/ HIV/ TB Prevention & Control | ||
| Ms. Lori Jones | Directrice de project | Tel: 613-241-5785 Ext. 307 |
| Ms. Emiliya Ilieva | Coordonntrice de project | Tel: 613-241-5785 Ext. 310 |
ASIA |
||
| Canada Southeast Asia Regional HIV/AIDS Program (CSEARHAP) | ||
| Ms. Lori Jones | Directrice | Tel: 613-241-5785 Ext. 331 |
| Africa | ||
| Health Systems Study in Mali | ||
| Ms. Lori Jones | Directrice | Tel: 613-241-5785 Ext. 331 |
Projets et Programmes |
||
Young Professionals Placement Program |
||
| Mr. Ron Elliott | Gestionnaire de programme | Tel: 613-241-5785 Ext. 315 |
| Ms. Sandra Weins | Coordonntrice de programme | Tel: 613-241-5785 Ext. 319 |
| HIV/AIDS Small Grants Fund | ||
| Ms. Lori Jones | Directrice | Tel: 613-241-5785 Ext. 331 |
| Ms. Emiliya Ilieva | Coordonntrice de programme | Tel: 613-241-5785 Ext. 310 |
|
Special Projects and Programs |
||
| Ms. Lori Jones | Directrice principale des programmes | Tel: 613-241-5785 Ext. 331 |
| Ms. Eva Slawecki | Gestionnaire du développement de projet | Tel: 613-241-5785 Ext. 325 |
Communications |
||
| Ms. Stephanie Regan | Directrice des communications et services aux membres | Tel: 613-241-5785 Ext: 313 |
| CCIH Conference | ||
| Ms. Virginia Fobert | Gestionnaire | Tel: 613-241-5785 Ext. 326 |
| Electronic Communications | ||
| Ms. Shelley Mineault | Webmaster | Tel: 613-241-5785 Ext. 300 |
| Human Resources Administration | ||
| Mr. Alan McRae | Directeur de finances et d'aministration et des ressources humaines | Tel: 613-241-5785 Ext. 311 |
Finance & Administration |
||
| Mr. Alan McRae | Directeur de finances et d'aministration et des ressources humaines | Tel: 613-241-5785 Ext. 311 |
| Ms. Joanne Bourgeault | Comptable | Tel: 613-241-5785 Ext. 317 |
| Ms. Maureen Auger | Comptable | Tel: 613-241-5785 |
| Ms. Julie Li | Aide de comptablilité | Tel: 613-241-5785 Ext. 327 |
Network |
||
| Mr. Mike Rezae |
Administrateur |
Tel: 613-241-5785 Ext. 309 |
|
||
Pour plus de renseignements, contactez: csih@csih.org ou au téléphone: (613) 241-5785 x 300